primero tenemos que saber que nos muestran los planos para poder ejecutarlos a la perfeccion a continuacion te presentaremos una lista de los principales elementos que pueden componer un plano o circuito electronico.
ímbolos de componentes pasivos | ||||
Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + simbolos | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA + simbolos | |||
Inductor / Bobina eléctrica + simbolos | Condensador eléctrico capacitor + simbolos | |||
Interruptor + simbolos | Conmutador + simbolos | |||
Pulsador + simbolos | Conector macho Sistema IEC + simbolos | |||
Fusible + simbolos | Conector hembra Sistema IEC + simbolos | |||
Conductor / línea eléctrica + simbolos | Conector macho Sistema NEMA + simbolos | |||
Tierra + simbolos | Conector hembra Sistema NEMA + simbolos | |||
Símbolos de componentes activos | ||||
Diodo + simbolos | Diac + simbolos | |||
Tiristor + simbolos | Triac + simbolos | |||
IC, circuito integrado + simbolos | Amplificador + simbolos | |||
Generador eléctrico + simbolos | Pila + simbolos | |||
Transistor + simbolos | Símbolo de válvula electrónica Ejemplo: Diodo + simbolos | |||
Símbolos de componentes activos (Electrónica digital) | ||||
Puerta lógica AND Sistema ANSI + simbolos | Puerta lógica OR Sistema ANSI + simbolos | |||
Puerta lógica NAND Sistema ANSI + simbolos | Puerta lógica NOR Sistema ANSI + simbolos | |||
Inversor lógico + simbolos | Display de LED de 7 segmentos + simbolos | |||
Puerta lógica AND Sistema Británico + simbolos | Puerta lógica OR Sistema Británico + simbolos | |||
Puerta lógica AND Sistema NEMA + simbolos | Puerta lógica OR Sistema NEMA + simbolos | |||
Símbolos de instrumentación | ||||
Amperímetro + simbolos | Voltímetro + simbolos | |||
Ohmetro + simbolos | Frecuencímetro + simbolos | |||
Vatímetro + simbolos | Reloj eléctrico + simbolos | |||
Contador eléctrico / Integrador Se sustiuye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud a contar + simbolos | Instrumento registrador Se sustiuye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud que registra + simbolos | |||
Otros símbolos eléctricos y electrónicos básicos | ||||
Antena + simbolos | Altavoz / Parlante + simbolos | |||
Micrófono + simbolos | Lámpara / Bombilla + simbolos | |||
Corriente continua, CC Corriente directa, CD + simbolos | Corriente alterna, CA + simbolos | |||
Polaridad positiva + simbolos | Polaridad negativa + simbolos | |||
Cristal piezoeléctrico + simbolos | Relé (Bobina e interruptor) + simbolos | |||
Transformador eléctrico + simbolos | Motor eléctrico + simbolos |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario